2012年中国500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、化工中国石油化工股份有限公司CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,505,683 | |
-ý石油、天然气、化工中国石油天然气股份有限公司PETROCHINA COMPANY LIMITED2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,003,843 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司CHINA MOBILE LIMITED3 | 中国移动有限公司 | 555,038 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED4 | 中国建筑股份有限公司 | 482,837 | |
-ý金融中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA5 | 中国工商银行股份有限公司 | 475,214 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED6 | 中国中铁股份有限公司 | 460,720 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED7 | 中国铁建股份有限公司 | 457,366 | |
-ý汽车上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434,804 | |
-ý金融中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397,090 | |
-ý金融中国人寿保险股份有限公司CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385,388 | |
-ý金融中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377,731 | |
-ý金融中国银行股份有限公司BANK OF CHINA12 | 中国银行股份有限公司 | 328,166 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED13 | 中国交通建设股份有限公司 | 295,370 | |
-ý金融中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248,915 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED15 | 中国电信股份有限公司 | 245,041 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.16 | 中国冶金科工股份有限公司 | 230,178 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD.17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222,857 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 215,519 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED19 | 中国神华能源股份有限公司 | 208,197 | |
-ý石油、天然气、化工中国海洋石油有限公司CNOOC LIMITED20 | 中国海洋石油有限公司 | 198,630 | |
-ý计算机及相关产品联想集团有限公司LENOVO GROUP21 | 联想集团有限公司 | 186,415 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD22 | 五矿发展股份有限公司 | 162,053 | |
-ý金融中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157,934 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED24 | 中国铝业股份有限公司 | 145,874 | |
-ý金融中国人民财产保险股份有限公司PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED25 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137,091 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC.26 | 华能国际电力股份有限公司 | 133,421 | |
-ý金属河北钢铁股份有限公司HBIS COMPANY LIMITED27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133,344 | |
-ý汽车东风汽车集团股份有限公司DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED28 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132,482 | |
-ý金融交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS29 | 交通银行股份有限公司 | 126,956 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED30 | 江西铜业股份有限公司 | 117,641 | |
-ý食品饮料中国旺旺控股有限公司WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED31 | 中国旺旺控股有限公司 | 117,578 | |
-ý基建、建筑中国水利水电建设股份有限公司POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD32 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 113,471 | |
-ý金融新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 109,209 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健国药控股股份有限公司SINOPHARM GROUP CO., LTD.34 | 国药控股股份有限公司 | 102,225 | |
-ý金属武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED35 | 武汉钢铁股份有限公司 | 101,058 | |
-ý交通运输、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA36 | 中国国际航空股份有限公司 | 97,139 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD37 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 96,220 | |
-ý金融招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK38 | 招商银行股份有限公司 | 96,157 | |
-ý石油、天然气、化工中国石化上海石油化工股份有限公司SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 95,601 | |
-ý计算机及相关产品长城科技股份有限公司GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED40 | 长城科技股份有限公司 | 95,103 | |
-ý批发零售苏宁电器股份有限公司SUNING.COM41 | 苏宁电器股份有限公司 | 93,889 | |
-ý家用电器广东美的电器股份有限公司GD MIDEA HOLDING CO.,LTD.42 | 广东美的电器股份有限公司 | 93,108 | |
-ý交通运输、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY43 | 中国南方航空股份有限公司 | 92,707 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司ANGANG STEEL COMPANY LIMITED44 | 鞍钢股份有限公司 | 90,423 | |
-ý机械设备制造中国北车股份有限公司CHINA CNR CORPORATION LIMITED45 | 中国北车股份有限公司 | 89,353 | |
-ý综合华润创业有限公司CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED46 | 华润创业有限公司 | 89,310 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED47 | 中国中煤能源股份有限公司 | 88,872 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED48 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 86,842 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE CORPORATION49 | 中兴通讯股份有限公司 | 86,254 | |
-ý交通运输、仓储业中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION50 | 中国东方航空股份有限公司 | 83,975 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES51 | 珠海格力电器股份有限公司 | 83,517 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP52 | 上海建工集团股份有限公司 | 82,857 | |
-ý金融中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING53 | 中国民生银行股份有限公司 | 82,368 | |
-ý综合中信泰富有限公司CITIC LIMITED54 | 中信泰富有限公司 | 81,750 | |
-ý机械设备制造中国南车股份有限公司CRRC CORPORATION LIMITED55 | 中国南车股份有限公司 | 80,711 | |
-ý批发零售上海物资贸易股份有限公司SHANGHAI MATERIAL TRADING CO.,LTD.56 | 上海物资贸易股份有限公司 | 80,572 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司XIAMEN C&D INC.57 | 厦门建发股份有限公司 | 80,254 | |
-ý建材中国建材股份有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED58 | 中国建材股份有限公司 | 80,226 | |
-ý金融中信银行股份有限公司CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED59 | 中信银行股份有限公司 | 76,948 | |
-ý计算机及相关产品中国长城计算机深圳股份有限公司CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.60 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 76,468 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司HUNAN VALIN STEEL CO., LTD.61 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 73,859 | |
-ý家用电器青岛海尔股份有限公司HAIER SMART HOME62 | 青岛海尔股份有限公司 | 73,663 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.63 | 大唐国际发电股份有限公司 | 72,382 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE64 | 万科企业股份有限公司 | 71,783 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司NEW HOPE LIUHE CO.,LTD65 | 新希望六和股份有限公司 | 71,640 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 70,741 | |
-ý煤炭山煤国际能源集团股份有限公司SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO., LTD67 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 69,761 | |
-ý计算机及相关产品冠捷科技有限公司TPV TECHNOLOGY LIMITED68 | 冠捷科技有限公司 | 69,675 | |
-ý交通运输、仓储业中国远洋控股股份有限公司COSCO SHIPPING HOLDINGS CO.,LTD.69 | 中国远洋控股股份有限公司 | 68,908 | |
-ý机械设备制造上海电气集团股份有限公司SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED70 | 上海电气集团股份有限公司 | 68,302 | |
-ý金融上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK71 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 67,918 | |
-ý食品饮料中国粮油控股有限公司CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED72 | 中国粮油控股有限公司 | 66,908 | |
-ý机械设备制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP)73 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 64,125 | |
-ý家用电器国美电器控股有限公司GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED74 | 国美电器控股有限公司 | 62,917 | |
-ý房地产恒大地产集团有限公司CHINA EVERGRANDE GROUP75 | 恒大地产集团有限公司 | 62,396 | |
-ý家用电器TCL集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION76 | TCL集团股份有限公司 | 60,834 | |
-ý汽车潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER77 | 潍柴动力股份有限公司 | 60,019 | |
-ý金融兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK78 | 兴业银行股份有限公司 | 59,870 | |
-ý基建、建筑中铁二局股份有限公司CHINA RAILWAY ERJU CO.,LTD.79 | 中铁二局股份有限公司 | 59,521 | |
-ý船舶中国船舶重工股份有限公司CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LIMITED80 | 中国船舶重工股份有限公司 | 58,045 | |
-ý批发零售庞大汽贸集团股份有限公司PANG DA AUTOMOBILE TRADE81 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 55,455 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION82 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 55,291 | |
-ý金属甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司GANSU JIU STEEL GROUP HONGXING IRON AND STEEL83 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 55,153 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING84 | 上海医药集团股份有限公司 | 54,900 | |
-ý电子和电子元器件神州数码控股有限公司DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD.85 | 神州数码控股有限公司 | 54,699 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED86 | 华电国际电力股份有限公司 | 54,491 | |
-ý通讯和通讯设备中国通信服务股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED87 | 中国通信服务股份有限公司 | 53,830 | |
-ý电子和电子元器件中芯国际集成电路制造有限公司SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION88 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 52,651 | |
-ý金属攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO.,LTD.89 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 52,559 | |
-ý金属新兴铸管股份有限公司XINXING DUCTILE IRON PIPES90 | 新兴铸管股份有限公司 | 52,528 | |
-ý汽车零部件华域汽车系统股份有限公司HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS COMPANY LIMITED91 | 华域汽车系统股份有限公司 | 52,299 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC92 | 四川长虹电器股份有限公司 | 52,003 | |
-ý汽车北汽福田汽车股份有限公司BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.93 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51,646 | |
-ý电力华润电力控股有限公司CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO. LTD.94 | 华润电力控股有限公司 | 50,882 | |
-ý机械设备制造国机汽车股份有限公司SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD.95 | 国机汽车股份有限公司 | 50,821 | |
-ý机械设备制造三一重工股份有限公司SANY HEAVY INDUSTRY96 | 三一重工股份有限公司 | 50,776 | |
-ý建材中国中材股份有限公司CHINA NATIONAL MATERIALS COMPANY LIMITED97 | 中国中材股份有限公司 | 50,751 | |
-ý煤炭阳泉煤业(集团)股份有限公司SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY98 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 50,720 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.99 | 国电电力发展股份有限公司 | 50,558 | |
-ý金属本钢板材股份有限公司BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD100 | 本钢板材股份有限公司 | 50,432 | |
-ý家用电器海尔电器集团有限公司HAIER ELECTRONICS GROUP CO.,LIMITED101 | 海尔电器集团有限公司 | 49,917 | |
-ý汽车比亚迪股份有限公司BYD102 | 比亚迪股份有限公司 | 48,827 | |
-ý煤炭兖州煤业股份有限公司YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED103 | 兖州煤业股份有限公司 | 48,768 | |
-ý建材安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED104 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 48,654 | |
-ý房地产保利房地产(集团)股份有限公司POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.105 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 47,036 | |
-ý批发零售上海友谊集团股份有限公司SHANGHAI FRIENDSHIP GROUP INCORPORATED COMPANY106 | 上海友谊集团股份有限公司 | 47,015 | |
-ý基建、建筑中国葛洲坝集团股份有限公司CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED107 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 46,540 | |
-ý机械设备制造中联重科股份有限公司ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY108 | 中联重科股份有限公司 | 46,323 | |
-ý金融中国光大银行股份有限公司CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED109 | 中国光大银行股份有限公司 | 46,073 | |
-ý批发零售厦门国贸集团股份有限公司XIAMEN ITG GROUP CORP.,LTD110 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 45,631 | |
-ý交通运输、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY111 | 大秦铁路股份有限公司 | 45,007 | |
-ý综合复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL112 | 复星国际有限公司 | 44,824 | |
-ý交通运输、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS113 | 中国外运股份有限公司 | 43,629 | |
-ý金融中国太平保险控股有限公司CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED114 | 中国太平保险控股有限公司 | 43,602 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING115 | 中国化学工程股份有限公司 | 43,538 | |
-ý机械设备制造东方电气股份有限公司DONGFANG ELECTRIC CORPORATION116 | 东方电气股份有限公司 | 42,917 | |
-ý金属内蒙古包钢钢联股份有限公司INNERMONGOLIABAOTOUSTEELUNION117 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 42,815 | |
-ý金属柳州钢铁股份有限公司LIUZHOU IRON&STEEL118 | 柳州钢铁股份有限公司 | 42,391 | |
-ý金属新余钢铁股份有限公司XINYU IRON & STEEL CO.,LTD119 | 新余钢铁股份有限公司 | 40,228 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP120 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 39,764 | |
-ý房地产中国海外发展有限公司CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.121 | 中国海外发展有限公司 | 39,552 | |
-ý金属山东黄金矿业股份有限公司SHANDONG GOLD MINING122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 39,415 | |
-ý金属南京钢铁股份有限公司NANJING IRON & STEEL123 | 南京钢铁股份有限公司 | 38,565 | |
-ý批发零售大昌行集团有限公司DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED124 | 大昌行集团有限公司 | 37,773 | |
-ý食品饮料河南双汇投资发展股份有限公司HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 37,615 | |
-ý煤炭冀中能源股份有限公司JIZHONG ENERGY RESOURCES126 | 冀中能源股份有限公司 | 37,569 | |
-ý化工辽宁华锦通达化工股份有限公司NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD127 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 37,557 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP128 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 37,451 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY129 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 37,442 | |
-ý贸易浙江物产中大元通集团股份有限公司WUCHAN ZHONGDA GROUP130 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 36,919 | |
-ý汽车中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)131 | 中国重汽(香港)有限公司 | 36,817 | |
-ý化工中化化肥控股有限公司SINOFERT HOLDINGS LIMITED132 | 中化化肥控股有限公司 | 36,723 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司YUNNAN COPPER CO.,LTD.133 | 云南铜业股份有限公司 | 35,243 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS134 | 碧桂园控股有限公司 | 34,746 | |
-ý金融中国金属再生资源(控股)有限公司CHINA METAL RECYCLING (HOLDINGS) LTD.135 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 34,281 | |
-ý交通运输、仓储业福建省厦门象屿股份有限公司XIAMEN XIANGYU CO., LTD.136 | 福建省厦门象屿股份有限公司 | 33,934 | |
-ý金融华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK137 | 华夏银行股份有限公司 | 33,544 | |
-ý金属中金黄金股份有限公司ZHONGJIN GOLD138 | 中金黄金股份有限公司 | 33,144 | |
-ý机械设备制造徐工集团工程机械股份有限公司XCMG CONSTRUCTION MACHINERY139 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32,971 | |
-ý汽车一汽轿车股份有限公司FAW JIEFANG GROUP CO., LTD140 | 一汽轿车股份有限公司 | 32,653 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY141 | 山东钢铁股份有限公司 | 32,185 | |
-ý石油、天然气、化工恒逸石化股份有限公司HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD142 | 恒逸石化股份有限公司 | 31,513 | |
-ý食品饮料连云港如意集团股份有限公司GRAND INDUSTRIAL HOLDING143 | 连云港如意集团股份有限公司 | 31,318 | |
-ý金属中信资源控股有限公司CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED144 | 中信资源控股有限公司 | 31,290 | |
-ý煤炭河南神火煤电股份有限公司HENAN SHENHUO COAL﹠POWER145 | 河南神火煤电股份有限公司 | 30,699 | |
-ý汽车安徽江淮汽车股份有限公司ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP146 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 30,474 | |
-ý批发零售大商股份有限公司DASHANG CO.,LTD.147 | 大商股份有限公司 | 30,404 | |
-ý煤炭山西西山煤电股份有限公司SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO.,LTD.148 | 山西西山煤电股份有限公司 | 30,372 | |
-ý批发零售联华超市股份有限公司LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS149 | 联华超市股份有限公司 | 30,140 | |
-ý汽车长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR COMPANY150 | 长城汽车股份有限公司 | 30,089 | |
-ý港口芜湖港储运股份有限公司WUHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO.,LTD151 | 芜湖港储运股份有限公司 | 30,055 | |
-ý金属安阳钢铁股份有限公司ANYANG IRON AND STEEL152 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29,768 | |
-ý金融深圳发展银行股份有限公司SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.153 | 深圳发展银行股份有限公司 | 29,643 | |
-ý房地产华润置地有限公司CHINA RESOURCES LAND LIMITED154 | 华润置地有限公司 | 29,117 | |
-ý纺织服装百丽国际控股有限公司BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED155 | 百丽国际控股有限公司 | 28,949 | |
-ý建材北京金隅股份有限公司BBMG CORPORATION156 | 北京金隅股份有限公司 | 28,745 | |
-ý船舶中国船舶工业股份有限公司CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED157 | 中国船舶工业股份有限公司 | 28,699 | |
-ý机械设备制造哈尔滨电气股份有限公司HARBIN ELECTRIC COMPANY158 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 28,588 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS159 | 腾讯控股有限公司 | 28,548 | |
-ý交通运输、仓储业中海集装箱运输股份有限公司COSCO SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED160 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 28,281 | |
-ý金属新疆八一钢铁股份有限公司XINJIANG BA YI IRON & STEEL CO.,LTD.161 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 27,951 | |
-ý房地产广州富力地产股份有限公司GUANGZHOU R&F PROPERTIES162 | 广州富力地产股份有限公司 | 27,398 | |
-ý家用电器TCL多媒体科技控股有限公司TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED163 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 27,171 | |
-ý汽车重庆长安汽车股份有限公司CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED164 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 26,552 | |
-ý交通运输、仓储业海南航空股份有限公司HAINAN AIRLINES HOLDING CO., LTD.165 | 海南航空股份有限公司 | 26,273 | |
-ý房地产世茂房地产控股有限公司SHIMAO GROUP HOLDINGS166 | 世茂房地产控股有限公司 | 26,044 | |
-ý基建、建筑中国中材国际工程股份有限公司SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD167 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 25,098 | |
-ý煤炭平顶山天安煤业股份有限公司PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING168 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 25,069 | |
-ý金融中信证券股份有限公司CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED169 | 中信证券股份有限公司 | 25,033 | |
-ý批发零售重庆百货大楼股份有限公司CHONGQING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.170 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 25,012 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 24,839 | |
-ý综合北京控股有限公司BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS172 | 北京控股有限公司 | 24,815 | |
-ý金属湖南有色金属股份有限公司HUNAN NONFERROUS METALS CORPORATION LIMITED173 | 湖南有色金属股份有限公司 | 24,648 | |
-ý造纸、印刷玖龙纸业(控股)有限公司NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS)174 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 24,428 | |
-ý批发零售天音通信控股股份有限公司TELLING TELECOMMUNICATION HOLDING CO.,LTD.175 | 天音通信控股股份有限公司 | 24,162 | |
-ý房地产龙湖地产有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS176 | 龙湖地产有限公司 | 24,120 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE CORPORATION177 | 金地(集团)股份有限公司 | 23,919 | |
-ý石油、天然气、化工荣盛石化股份有限公司RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.178 | 荣盛石化股份有限公司 | 23,873 | |
-ý建材南方建材股份有限公司ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.179 | 南方建材股份有限公司 | 23,861 | |
-ý金属重庆钢铁股份有限公司CHONGQING IRON & STEEL180 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23,533 | |
-ý家用电器青岛海信电器股份有限公司HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO.,LTD.181 | 青岛海信电器股份有限公司 | 23,524 | |
-ý交通运输、仓储业中储发展股份有限公司CMST DEVELOPMENT182 | 中储发展股份有限公司 | 23,413 | |
-ý食品饮料青岛啤酒股份有限公司TSINGTAO BREWERY COMPANY183 | 青岛啤酒股份有限公司 | 23,158 | |
-ý房地产雅居乐地产控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS184 | 雅居乐地产控股有限公司 | 22,968 | |
-ý金属广东韶钢松山股份有限公司SGIS SONGSHAN CO.,LTD.185 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22,874 | |
-ý电力申能股份有限公司SHENERGY COMPANY186 | 申能股份有限公司 | 22,837 | |
-ý食品饮料中国食品有限公司CHINA FOODS LIMITED187 | 中国食品有限公司 | 22,769 | |
-ý煤炭山西潞安环保能源开发股份有限公司SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL ENERGYDEV. CO.,LTD188 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 22,426 | |
-ý金属杭州钢铁股份有限公司HANG ZHOU IRON & STEEL CO.,LTD.189 | 杭州钢铁股份有限公司 | 22,326 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS190 | 绿城中国控股有限公司 | 22,064 | |
-ý港口上海国际港务(集团)股份有限公司SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP)191 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 21,779 | |
-ý电力国投电力控股股份有限公司SDIC POWER HOLDINGS192 | 国投电力控股股份有限公司 | 21,704 | |
-ý家用电器创维数码控股有限公司SKYWORTH GROUP193 | 创维数码控股有限公司 | 21,454 | |
-ý汽车东风汽车股份有限公司DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD194 | 东风汽车股份有限公司 | 21,393 | |
-ý金属西部矿业股份有限公司WESTERN MINING195 | 西部矿业股份有限公司 | 21,273 | |
-ý食品饮料中国雨润食品集团有限公司CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED196 | 中国雨润食品集团有限公司 | 21,271 | |
-ý其它制造业老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG197 | 老凤祥股份有限公司 | 21,126 | |
-ý汽车吉利汽车控股有限公司GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED198 | 吉利汽车控股有限公司 | 21,064 | |
-ý计算机及相关产品同方股份有限公司TSINGHUA TONGFANG CO.,LTD.199 | 同方股份有限公司 | 20,962 | |
-ý金融北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING200 | 北京银行股份有限公司 | 20,728 | |
-ý电力中国长江电力股份有限公司CHINA YANGTZE POWER201 | 中国长江电力股份有限公司 | 20,700 | |
-ý食品饮料宜宾五粮液股份有限公司WULIANGYE YIBIN CO.,LTD202 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 20,351 | |
-ý石油、天然气、化工中国石化仪征化纤股份有限公司SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION203 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 20,180 | |
-ý化工桐昆集团股份有限公司TONGKUN GROUP204 | 桐昆集团股份有限公司 | 20,118 | |
-ý房地产远洋地产控股有限公司SINO-OCEAN GROUP HOLDING205 | 远洋地产控股有限公司 | 19,942 | |
-ý机械设备制造尚德太阳能电力有限公司SUNTECH POWER HOLDINGS CO., LTD.206 | 尚德太阳能电力有限公司 | 19,826 | |
-ý石油、天然气、化工昆仑能源有限公司KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED207 | 昆仑能源有限公司 | 19,678 | |
