2017年中国500强排行榜
如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
筛选与排序
排名 | 公司名称 | 营收(百万元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý石油、天然气、石化中国石油化工股份有限公司CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,930,911 | |
-ý石油、天然气、石化中国石油天然气股份有限公司PETROCHINA COMPANY LIMITED2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,616,903 | |
-ý基建、建筑中国建筑股份有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED3 | 中国建筑股份有限公司 | 959,765.5 | |
-ý车辆及零配件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 756,416.2 | |
-ý保险业中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 712,453 | |
-ý通讯和通讯设备中国移动有限公司CHINA MOBILE LIMITED6 | 中国移动有限公司 | 708,421 | |
-ý商业银行中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA7 | 中国工商银行股份有限公司 | 675,891 | |
-ý基建、建筑中国中铁股份有限公司CHINA RAILWAY GROUP LIMITED8 | 中国中铁股份有限公司 | 643,357.3 | |
-ý基建、建筑中国铁建股份有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED9 | 中国铁建股份有限公司 | 629,327.1 | |
-ý商业银行中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK10 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,090 | |
-ý保险业中国人寿保险股份有限公司CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 549,771 | |
-ý商业银行中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA12 | 中国农业银行股份有限公司 | 506,016 | |
-ý商业银行中国银行股份有限公司BANK OF CHINA13 | 中国银行股份有限公司 | 483,630 | |
-ý保险业中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 443,323 | |
-ý基建、建筑中国交通建设股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED15 | 中国交通建设股份有限公司 | 431,743.4 | |
-ý通讯和通讯设备中国电信股份有限公司CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED16 | 中国电信股份有限公司 | 352,285 | |
-ý多元化投资、金融业中国中信股份有限公司CITIC LIMITED17 | 中国中信股份有限公司 | 325,907.5 | |
-ý计算机及相关产品联想控股股份有限公司LEGEND HOLDINGS CORPORATION18 | 联想控股股份有限公司 | 294,745.7 | |
-ý通讯和通讯设备中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274,196.8 | |
-ý保险业中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 267,014 | |
-ý批发零售京东商城电子商务有限公司JD.COM21 | 京东商城电子商务有限公司 | 260,121.6 | |
-ý专业连锁销售国药控股股份有限公司SINOPHARM GROUP CO., LTD.22 | 国药控股股份有限公司 | 258,387.7 | |
-ý房地产绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 247,400.2 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE24 | 万科企业股份有限公司 | 240,477.2 | |
-ý基建、建筑中国电力建设股份有限公司POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD25 | 中国电力建设股份有限公司 | 238,968.4 | |
-ý机械设备、器材制造中国中车股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED26 | 中国中车股份有限公司 | 229,722.2 | |
-ý基建、建筑中国能源建设股份有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED27 | 中国能源建设股份有限公司 | 222,171 | |
-ý基建、建筑中国冶金科工股份有限公司METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 219,557.6 | |
-ý房地产中国恒大集团CHINA EVERGRANDE GROUP29 | 中国恒大集团 | 211,444 | |
-ý商业银行招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK30 | 招商银行股份有限公司 | 209,025 | |
-ý贸易物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP31 | 物产中大集团股份有限公司 | 207,172.4 | |
-ý金属江西铜业股份有限公司JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED32 | 江西铜业股份有限公司 | 202,308.2 | |
-ý商业银行交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS33 | 交通银行股份有限公司 | 193,129 | |
-ý商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO.,LTD.34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 189,602 | |
-ý金属宝山钢铁股份有限公司BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD.35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185,710.3 | |
-ý煤炭中国神华能源股份有限公司CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED36 | 中国神华能源股份有限公司 | 183,127 | |
-ý商业银行上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160,792 | |
-ý家用电器美的集团股份有限公司MIDEA GROUP38 | 美的集团股份有限公司 | 159,841.7 | |
-ý商业银行兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK39 | 兴业银行股份有限公司 | 157,060 | |
-ý商业银行中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING40 | 中国民生银行股份有限公司 | 155,211 | |
-ý房地产保利房地产(集团)股份有限公司POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 154,773.3 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS42 | 碧桂园控股有限公司 | 153,087 | |
-ý互联网服务腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS43 | 腾讯控股有限公司 | 151,938 | |
-ý批发零售苏宁云商集团股份有限公司SUNING.COM44 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 148,585.3 | |
-ý石油、天然气、石化中国海洋石油有限公司CNOOC LIMITED45 | 中国海洋石油有限公司 | 146,490 | |
-ý保险业新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE46 | 新华人寿保险股份有限公司 | 146,173 | |
-ý批发零售厦门建发股份有限公司XIAMEN C&D INC.47 | 厦门建发股份有限公司 | 145,590.9 | |
-ý金属中国铝业股份有限公司ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED48 | 中国铝业股份有限公司 | 144,065.5 | |
-ý互联网服务阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 143,878 | |
-ý食品饮料万洲国际有限公司WH GROUP50 | 万洲国际有限公司 | 143,035.3 | |
-ý保险业中国太平保险控股有限公司CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED51 | 中国太平保险控股有限公司 | 142,489.5 | |
-ý专业连锁销售广汇汽车服务股份公司CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO., LTD.52 | 广汇汽车服务股份公司 | 135,422.3 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健华润医药集团有限公司CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED53 | 华润医药集团有限公司 | 134,108.3 | |
-ý基建、建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP54 | 上海建工集团股份有限公司 | 133,656.5 | |
-ý车辆及零配件东风汽车集团股份有限公司DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122,422 | |
-ý医药、生物制品、医疗保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING56 | 上海医药集团股份有限公司 | 120,764.7 | |
-ý交通运输、物流、仓储业厦门象屿股份有限公司XIAMEN XIANGYU CO., LTD.57 | 厦门象屿股份有限公司 | 119,066.9 | |
-ý家用电器青岛海尔股份有限公司HAIER SMART HOME58 | 青岛海尔股份有限公司 | 119,065.8 | |
-ý车辆及零配件北京汽车股份有限公司BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED59 | 北京汽车股份有限公司 | 116,199 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY60 | 中国南方航空股份有限公司 | 114,792 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国国际航空股份有限公司AIR CHINA61 | 中国国际航空股份有限公司 | 113,964 | |
-ý电力华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC.62 | 华能国际电力股份有限公司 | 113,814.2 | |
-ý家用电器珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 110,113.1 | |
-ý家用电器TCL集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION64 | TCL集团股份有限公司 | 106,617.9 | |
-ý车辆及零配件比亚迪股份有限公司BYD65 | 比亚迪股份有限公司 | 103,470 | |
-ý煤炭兖州煤业股份有限公司YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED66 | 兖州煤业股份有限公司 | 101,982.2 | |
-ý建材及玻璃中国建材股份有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED67 | 中国建材股份有限公司 | 101,546.8 | |
-ý通讯和通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE CORPORATION68 | 中兴通讯股份有限公司 | 101,233.2 | |
-ý基建、建筑中国葛洲坝集团股份有限公司CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED69 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 100,254.2 | |
-ý车辆及零配件长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR COMPANY70 | 长城汽车股份有限公司 | 98,615.7 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION71 | 中国东方航空股份有限公司 | 98,560 | |
-ý贸易厦门国贸集团股份有限公司XIAMEN ITG GROUP CORP.,LTD72 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 98,076.6 | |
-ý多元化投资、金融业中国华融资产管理股份有限公司CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 95,207.7 | |
-ý商业银行中国光大银行股份有限公司CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED74 | 中国光大银行股份有限公司 | 94,037 | |
-ý房地产华润置地有限公司CHINA RESOURCES LAND LIMITED75 | 华润置地有限公司 | 93,562.5 | |
-ý车辆及零配件潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER76 | 潍柴动力股份有限公司 | 93,183.5 | |
-ý保险业中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATION77 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 92,364.4 | |
-ý多元化投资、金融业中国信达资产管理股份有限公司CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 91,657.2 | |
-ý通讯和通讯设备中国通信服务股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED79 | 中国通信服务股份有限公司 | 88,449.4 | |
-ý金属铜陵有色金属集团股份有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,674.1 | |
-ý机械设备、器材制造上海电气集团股份有限公司SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED81 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,078.4 | |
-ý金属紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78,851.1 | |
-ý车辆及零配件重庆长安汽车股份有限公司CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE COMPANY LIMITED83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 78,542.4 | |
-ý贸易中国航油(新加坡)股份有限公司CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE)84 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 77,736.1 | |
-ý批发零售国美电器控股有限公司GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED85 | 国美电器控股有限公司 | 76,695 | |
-ý食品饮料中国粮油控股有限公司CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED86 | 中国粮油控股有限公司 | 76,305.3 | |
-ý贸易远大产业控股股份有限公司 GRAND INDUSTRIAL HOLDING87 | 远大产业控股股份有限公司 | 75,752.1 | |
-ý金属河钢股份有限公司HBIS COMPANY LIMITED88 | 河钢股份有限公司 | 74,551 | |
-ý多元化投资、金融业复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL89 | 复星国际有限公司 | 73,966.6 | |
-ý专业连锁销售中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS90 | 中升集团控股有限公司 | 71,599.2 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中远海运控股股份有限公司COSCO SHIPPING HOLDINGS CO.,LTD.91 | 中远海运控股股份有限公司 | 71,160.2 | |
-ý互联网服务百度股份有限公司BAIDU92 | 百度股份有限公司 | 70,549.4 | |
-ý石油、天然气、石化昆仑能源有限公司KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED93 | 昆仑能源有限公司 | 70,074.6 | |
-ý计算机及相关产品中国长城科技集团股份有限公司CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.94 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 69,128.2 | |
-ý计算机及相关产品京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 68,895.7 | |
-ý家用电器四川长虹电器股份有限公司SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 67,175.3 | |
-ý专业连锁销售庞大汽贸集团股份有限公司PANG DA AUTOMOBILE TRADE97 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 66,009.4 | |
-ý商业银行华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK98 | 华夏银行股份有限公司 | 64,025 | |
-ý房地产招商局蛇口工业区控股股份有限公司CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS99 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 63,572.8 | |
-ý电力华电国际电力股份有限公司HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED100 | 华电国际电力股份有限公司 | 63,346.1 | |
-ý专业连锁销售九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP101 | 九州通医药集团股份有限公司 | 61,556.8 | |
-ý农林渔牧新希望六和股份有限公司NEW HOPE LIUHE CO.,LTD102 | 新希望六和股份有限公司 | 60,879.5 | |
-ý煤炭中国中煤能源股份有限公司CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED103 | 中国中煤能源股份有限公司 | 60,631.6 | |
-ý食品饮料内蒙古伊利实业集团股份有限公司INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP104 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,609.2 | |
-ý农林渔牧广东温氏食品集团股份有限公司WENS FOODSTUFF GROUP105 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 59,355.2 | |
-ý房地产世茂房地产控股有限公司SHIMAO GROUP HOLDINGS106 | 世茂房地产控股有限公司 | 59,286.2 | |
-ý金属云南铜业股份有限公司YUNNAN COPPER CO.,LTD.107 | 云南铜业股份有限公司 | 59,194.8 | |
-ý电力大唐国际发电股份有限公司DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO.,LTD.108 | 大唐国际发电股份有限公司 | 59,124.3 | |
-ý电力国电电力发展股份有限公司GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.109 | 国电电力发展股份有限公司 | 58,416.1 | |
-ý交通运输、物流、仓储业深圳市怡亚通供应链股份有限公司ETERNAL ASIA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LTD.110 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 58,290.5 | |
-ý金属鞍钢股份有限公司ANGANG STEEL COMPANY LIMITED111 | 鞍钢股份有限公司 | 57,882 | |
-ý交通运输、物流、仓储业顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING112 | 顺丰控股股份有限公司 | 57,482.7 | |
-ý金属山西太钢不锈钢股份有限公司SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD113 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 56,738.2 | |
-ý电力华润电力控股有限公司CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO. LTD.114 | 华润电力控股有限公司 | 56,664.7 | |
-ý批发零售唯品会控股有限公司VIPSHOP HOLDINGS115 | 唯品会控股有限公司 | 56,591.3 | |
-ý金属白银有色集团股份有限公司BAIYIN NONFERROUS GROUP116 | 白银有色集团股份有限公司 | 55,949.6 | |
-ý建材及玻璃安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED117 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 55,931.9 | |
-ý房地产金地(集团)股份有限公司GEMDALE CORPORATION118 | 金地(集团)股份有限公司 | 55,508.5 | |
-ý房地产龙湖地产有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS119 | 龙湖地产有限公司 | 54,799.5 | |
-ý房地产华夏幸福基业股份有限公司CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT120 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 53,820.6 | |
-ý食品饮料中国蒙牛乳业有限公司CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY121 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 53,779.3 | |
-ý房地产广州富力地产股份有限公司GUANGZHOU R&F PROPERTIES122 | 广州富力地产股份有限公司 | 53,730.3 | |
-ý车辆及零配件吉利汽车控股有限公司GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED123 | 吉利汽车控股有限公司 | 53,721.6 | |
-ý基建、建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING124 | 中国化学工程股份有限公司 | 53,075.8 | |
-ý化工云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA125 | 云南云天化股份有限公司 | 52,633.7 | |
-ý车辆及零配件安徽江淮汽车集团股份有限公司ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP126 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 52,529.4 | |
-ý交通运输、物流、仓储业深圳市飞马国际供应链股份有限公司SHENZHEN FEIMA INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO., LTD127 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 52,162.9 | |
-ý金属新兴铸管股份有限公司XINXING DUCTILE IRON PIPES128 | 新兴铸管股份有限公司 | 52,159.9 | |
-ý船舶中国船舶重工股份有限公司CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LIMITED129 | 中国船舶重工股份有限公司 | 52,064.1 | |
-ý机械设备、器材制造中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP)130 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51,111.7 | |
-ý基建、建筑中国石油集团工程股份有限公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING CORPORATION131 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 50,659.4 | |
-ý专业连锁销售国机汽车股份有限公司SINOMACH AUTOMOBILE CO., LTD.132 | 国机汽车股份有限公司 | 50,584.8 | |
-ý建材及玻璃中国中材股份有限公司CHINA NATIONAL MATERIALS COMPANY LIMITED133 | 中国中材股份有限公司 | 50,576.9 | |
-ý金属山东黄金矿业股份有限公司SHANDONG GOLD MINING134 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50,198.9 | |
-ý批发零售常林股份有限公司SUMEC CORPORATION LIMITED135 | 常林股份有限公司 | 50,172.7 | |
-ý金属山东钢铁股份有限公司SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY136 | 山东钢铁股份有限公司 | 50,142.9 | |
-ý金属湖南华菱钢铁股份有限公司HUNAN VALIN STEEL CO., LTD.137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 49,949.6 | |
-ý车辆及零配件广州汽车集团股份有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD138 | 广州汽车集团股份有限公司 | 49,417.7 | |
-ý石油、天然气、石化光汇石油(控股)有限公司BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED139 | 光汇石油(控股)有限公司 | 49,361.5 | |
-ý批发零售永辉超市股份有限公司YONGHUI SUPERSTORES140 | 永辉超市股份有限公司 | 49,231.7 | |
-ý煤炭山煤国际能源集团股份有限公司SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO., LTD141 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 49,159.8 | |
-ý电力中国长江电力股份有限公司CHINA YANGTZE POWER142 | 中国长江电力股份有限公司 | 48,939.4 | |
-ý专业连锁销售深圳市爱施德股份有限公司SHENZHEN AISIDI143 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 48,333.3 | |
-ý金属马鞍山钢铁股份有限公司MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED144 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48,275.1 | |
-ý多元化投资、金融业北京控股有限公司BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS145 | 北京控股有限公司 | 47,889.6 | |
-ý建材及玻璃北京金隅股份有限公司BBMG CORPORATION146 | 北京金隅股份有限公司 | 47,738.8 | |
-ý商业银行北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING147 | 北京银行股份有限公司 | 47,456 | |
-ý批发零售上海百联集团股份有限公司SHANGHAI BAILIAN GROUP148 | 上海百联集团股份有限公司 | 47,077.2 | |
-ý交通运输、物流、仓储业中国外运股份有限公司SINOTRANS149 | 中国外运股份有限公司 | 46,784.2 | |
-ý房地产雅居乐集团控股有限公司AGILE GROUP HOLDINGS150 | 雅居乐集团控股有限公司 | 46,678.9 | |
-ý车辆及零配件北汽福田汽车股份有限公司BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 46,532.1 | |
-ý石油、天然气、石化荣盛石化股份有限公司RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.152 | 荣盛石化股份有限公司 | 45,501.1 | |
-ý交通运输、物流、仓储业大秦铁路股份有限公司DAQIN RAILWAY153 | 大秦铁路股份有限公司 | 44,624.9 | |
-ý基建、建筑重庆建工集团股份有限公司CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP154 | 重庆建工集团股份有限公司 | 43,205.2 | |
-ý石油、天然气、石化中石化石油工程技术服务股份有限公司SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION155 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 42,923.5 | |
-ý金属北京首钢股份有限公司BEIJING SHOUGANG CO., LTD.156 | 北京首钢股份有限公司 | 41,850.4 | |
-ý纺织服装百丽国际控股有限公司BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED157 | 百丽国际控股有限公司 | 41,706.5 | |
-ý基建、建筑中国核工业建设股份有限公司CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED158 | 中国核工业建设股份有限公司 | 41,508.5 | |
-ý互联网服务上海钢联电子商务股份有限公司SHANGHAI GANGLIAN E-COMMERCE HOLDINGS159 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 41,279 | |
-ý化工上海华谊集团股份有限公司SHANGHAI HUAYI GROUP CORPORATION160 | 上海华谊集团股份有限公司 | 41,028.8 | |
-ý批发零售五矿发展股份有限公司MINMETALS DEVELOPMENT CO.,LTD161 | 五矿发展股份有限公司 | 40,733.6 | |
-ý交通运输、物流、仓储业海南航空股份有限公司HAINAN AIRLINES HOLDING CO., LTD.162 | 海南航空股份有限公司 | 40,678.1 | |
-ý贸易中化国际(控股)股份有限公司SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION163 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 40,656.8 | |
-ý批发零售神州数码集团股份有限公司DIGITAL CHINA GROUP164 | 神州数码集团股份有限公司 | 40,531.1 | |
-ý贸易厦门信达股份有限公司XIAMEN XINDECO LTD.165 | 厦门信达股份有限公司 | 40,290.8 | |
-ý食品饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI GROUP166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 40,155.1 | |
-ý机械设备、器材制造特变电工股份有限公司TBEA167 | 特变电工股份有限公司 | 40,117.5 | |
-ý专业连锁销售大昌行集团有限公司DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED168 | 大昌行集团有限公司 | 39,762.2 | |
-ý石油、天然气、石化中石化炼化工程(集团)股份有限公司SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LTD.169 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 39,375.4 | |
-ý电力浙江浙能电力股份有限公司ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER170 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 39,176.6 | |
-ý金属中金黄金股份有限公司ZHONGJIN GOLD171 | 中金黄金股份有限公司 | 38,928 | |
-ý金属中国大冶有色金属矿业有限公司CHINA DAYE NON-FERROUS METALS MINING172 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 38,915.7 | |
-ý互联网服务网易公司NETEASE173 | 网易公司 | 38,178.8 | |
-ý交通运输、物流、仓储业天津天海投资发展股份有限公司HNA TECHNOLOGY CO.,LTD.174 | 天津天海投资发展股份有限公司 | 37,561.2 | |
-ý机械设备、器材制造中国航空科技工业股份有限公司AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED175 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 36,627.8 | |
-ý家用电器创维数码控股有限公司SKYWORTH GROUP176 | 创维数码控股有限公司 | 36,556.6 | |
-ý车辆及零配件郑州宇通客车股份有限公司YUTONG BUS177 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 35,850.4 | |
-ý房地产深圳华侨城股份有限公司SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN178 | 深圳华侨城股份有限公司 | 35,481.1 | |
-ý房地产融创中国控股有限公司SUNAC CHINA HOLDINGS179 | 融创中国控股有限公司 | 35,343.5 | |
-ý金属甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司GANSU JIU STEEL GROUP HONGXING IRON AND STEEL180 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 35,093.9 | |
-ý其它制造业老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG181 | 老凤祥股份有限公司 | 34,963.8 | |
-ý造纸、印刷、包装玖龙纸业(控股)有限公司NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS)182 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 34,907.3 | |
-ý房地产远洋集团控股有限公司SINO-OCEAN GROUP HOLDING183 | 远洋集团控股有限公司 | 34,551.2 | |
-ý房地产江苏中南建设集团股份有限公司JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION GROUP184 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 34,439.6 | |
-ý商业银行上海银行股份有限公司BANK OF SHANGHAI185 | 上海银行股份有限公司 | 34,408.8 | |
-ý燃气、电力、清洁能源、水供应销售新奥能源控股有限公司ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED186 | 新奥能源控股有限公司 | 34,103 | |
-ý批发零售重庆百货大楼股份有限公司CHONGQING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.187 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 33,846.8 | |
-ý专业连锁销售天音通信控股股份有限公司TELLING TELECOMMUNICATION HOLDING CO.,LTD.188 | 天音通信控股股份有限公司 | 33,845.3 | |
-ý商业银行浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK189 | 浙商银行股份有限公司 | 33,653.3 | |
-ý金属云南锡业股份有限公司YUNNAN TIN CORPORATION190 | 云南锡业股份有限公司 | 33,429.1 | |
-ý机械设备、器材制造东方电气股份有限公司DONGFANG ELECTRIC CORPORATION191 | 东方电气股份有限公司 | 33,285.7 | |
-ý煤炭陕西煤业股份有限公司SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED192 | 陕西煤业股份有限公司 | 33,131.8 | |
-ý贸易中航国际控股股份有限公司CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED193 | 中航国际控股股份有限公司 | 33,008 | |
-ý贸易浙商中拓集团股份有限公司ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.194 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 32,975.1 | |
-ý车辆及零配件中国重汽(香港)有限公司SINOTRUK (HONG KONG)195 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,958.9 | |
-ý电力中国广核电力股份有限公司CGN POWER196 | 中国广核电力股份有限公司 | 32,890.3 | |
-ý石油、天然气、石化恒逸石化股份有限公司HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD197 | 恒逸石化股份有限公司 | 32,419.3 | |
-ý房地产金科地产集团股份有限公司JINKE PROPERTY GROUP198 | 金科地产集团股份有限公司 | 32,235.4 | |
-ý批发零售江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP199 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 31,983.2 | |
-ý电子和电子元器件杭州海康威视数字技术股份有限公司HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD.200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31,924 | |
-ý家用电器青岛海信电器股份有限公司HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO.,LTD.201 | 青岛海信电器股份有限公司 | 31,832.5 | |
