2025年世界500强
厦门 上榜公司
厦门 上榜公司
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
98 | 厦门建发集团有限公司 | 100,600.1 |
208 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66,225.7 |
241 | 厦门象屿集团有限公司 | 57,874.3 |
排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
---|---|---|
98 | 厦门建发集团有限公司 | 100,600.1 |
208 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66,225.7 |
241 | 厦门象屿集团有限公司 | 57,874.3 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"