2024年世界500强
西安 上榜公司
西安 上榜公司
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|
| 170 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 74,776.7 |
| 285 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,525.9 |
| 460 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,060.9 |
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|
| 170 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 74,776.7 |
| 285 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,525.9 |
| 460 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,060.9 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"