2024年世界500强
成都 上榜公司
成都 上榜公司
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|
| 378 | 新希望控股集团有限公司 | 39,988 |
| 436 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,379.3 |
| 467 | 通威集团有限公司 | 33,731.3 |
| 排名 | 公司 | 营收(百万美元) |
|---|---|---|
| 378 | 新希望控股集团有限公司 | 39,988 |
| 436 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,379.3 |
| 467 | 通威集团有限公司 | 33,731.3 |
请点击右上角
选择"浏览器中打开"