财富中文网于北京时间7月22日发布了2025年《财富》中国500强排行榜。该榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。
同时预告:最新《财富》世界500强榜单将于7月29日全球同步发布。
今年500家上榜的中国公司在2024年的总营业收入达到14.2万亿美元,和上年上榜公司相比,下降约2.7%;净利润达到7,564亿美元,较上年增长约7%。今年上榜公司的年营收门槛约为36.2亿美元,较去年的门槛下降约3%。按美元计算,2024年中国的GDP总量达到18.75万亿美元,今年榜单中500家公司的收入总和约为中国当年GDP的四分之三。
国家电网有限公司以5,484亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团,中国工商银行位列第五。苹果最大代工企业鸿海精密位列第六,较去年上升1位,仍是排名最高的台湾地区公司。今年前十位中,没有大陆民营企业。京东集团位列第11位,较去年上升2位,仍是排位最高的大陆民营企业。
在今年的榜单上,赛力斯成为排位跃升幅度最大的公司,排名较去年上升235位。在新能源汽车行业延续快速增长态势、竞争愈加激烈的背景下,这家车企深度绑定华为生态,推出新车型,2024年实现销量倍增,营收同比增长超过300%,并实现扭亏为盈。去年,另两家造车新势力的排名也大幅提升:蔚来和小鹏汽车分别上升43位和101位。受原材料价格下降等因素影响,新能源领域的头部公司宁德时代的排名较去年下降9位,位列第77位。
中国几家互联网代表企业值得关注,它们在竞争格局下持续增长:京东位列第11位,较去年上升2位;阿里巴巴位列第18位,较去年上升3位;腾讯位列第32位,较去年上升6位;拼多多排名较去年大幅上升49位,位列第70位,盈利超过156亿美元;美团排名上升19位,位列第80位。
由高级编辑刘兰香撰写的《重回盛夏的港股,与中国大公司“共舞”》一文中提到:京东、阿里巴巴、腾讯与美团这四家香港上市的互联网企业的股价一如既往地充当着外资判断中国经济的主要观察指标。同时,尚未在港股上市的拼多多则在2024年经历了从高速增长到战略深耕的转型,其美股股价经历了大幅波动。
由于游戏和广告推动营业收入增长,哔哩哔哩首次登上榜单,成为新上榜公司中唯一的互联网企业。同时,亏损多年后,哔哩哔哩在2024年第三季度首次实现经调整净利润为正。
在盈利能力方面,最赚钱的十家上榜公司中,除五家商业银行和中石油外,今年进入利润榜前十位的有四家民营企业:台积公司、腾讯、阿里巴巴集团、中国平安。其中台积公司以360.87亿美元的净利润排在利润榜第4位;腾讯2024年的净利润同比增长超过65%,以超过269亿美元的净利润排在利润榜第6位;阿里巴巴集团和中国平安分别位列利润榜第9位和第10位。这十家公司在去年的总利润约为3,115亿美元,约占上榜公司利润总和的41%。
因为多元化业务的加持,饮料行业中排位最高的是四川省宜宾五粮液集团有限公司,排在第146位,较去年上升5位。而净利润率最高的前十家公司中,有三家来自饮料行业中的酒企,分别是贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒,其中贵州茅台以超过49%的利润率在利润率榜中居首。
排在利润率榜第三位的是台积公司,利润率超过40%。在免签政策红利和旅游业热潮对业绩增长的推动下,携程成为净利润率最高的十家公司中唯一的互联网公司,利润率超过32%,该公司也是上榜互联网企业中利润率最高的公司。
而在净资产收益率(ROE)榜上,珠海万达商业管理集团股份有限公司以超过64%的ROE位居榜首,赛力斯位列第二,海底捞位列第三,农夫山泉、茅台、拼多多分别位列第四至第六。
此次,《财富》中国500强中共计有57家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有九家房地产公司、一家车企。面临流动性压力的中国房地产企业仍未完全度过行业调整期。中国东方航空、中国南方航空和中国国航这三家航空公司虽然尚未扭亏为盈,但已经大幅减亏。
(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2025年《财富》中国500强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、净利润率榜、净资产收益率榜等各子榜)
今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有55家公司上榜,上榜公司收入总额达到1.27万亿美元。
——本刊编辑部
排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 更多 |
---|---|---|---|
-ý公用设施国家电网有限公司STATE GRID1 | 国家电网有限公司 | 548,414.4 | |
-ý炼油中国石油天然气集团有限公司CHINA NATIONAL PETROLEUM2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 412,645.3 | |
-ý炼油中国石油化工集团有限公司SINOPEC GROUP3 | 中国石油化工集团有限公司 | 407,490.1 | |
-ý工程与建筑中国建筑集团有限公司CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING4 | 中国建筑集团有限公司 | 304,121.3 | |
-ý银行:商业储蓄中国工商银行股份有限公司INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221,461.3 | |
-ý电子、电气设备鸿海精密工业股份有限公司HON HAI PRECISION INDUSTRY6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 213,699.1 | |
-ý银行:商业储蓄中国农业银行股份有限公司AGRICULTURAL BANK OF CHINA7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197,466.4 | |
-ý银行:商业储蓄中国建设银行股份有限公司CHINA CONSTRUCTION BANK8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196,738.3 | |
-ý银行:商业储蓄中国银行股份有限公司BANK OF CHINA9 | 中国银行股份有限公司 | 176,142.5 | |
-ý工程与建筑中国铁路工程集团有限公司CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 161,336.5 | |
-ý互联网服务和零售京东集团股份有限公司JD.COM11 | 京东集团股份有限公司 | 161,055.4 | |
-ý人寿与健康保险(股份)中国人寿保险(集团)公司CHINA LIFE INSURANCE12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 160,276.8 | |
-ý人寿与健康保险(股份)中国平安保险(集团)股份有限公司PING AN INSURANCE13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,627 | |
-ý工程与建筑中国铁道建筑集团有限公司CHINA RAILWAY CONSTRUCTION14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 148,467.4 | |
-ý电信中国移动通信集团有限公司CHINA MOBILE COMMUNICATIONS15 | 中国移动通信集团有限公司 | 145,239.9 | |
-ý工程与建筑中国交通建设集团有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION16 | 中国交通建设集团有限公司 | 139,229 | |
-ý多元化金融中国中信集团有限公司CITIC GROUP17 | 中国中信集团有限公司 | 138,940.6 | |
-ý互联网服务和零售阿里巴巴集团控股有限公司ALIBABA GROUP HOLDING18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 138,065 | |
-ý采矿、原油生产中国海洋石油集团有限公司CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL19 | 中国海洋石油集团有限公司 | 130,832 | |
-ý多元化金融中国华润有限公司CHINA RESOURCES20 | 中国华润有限公司 | 129,623.5 | |
-ý金属产品中国宝武钢铁集团有限公司CHINA BAOWU STEEL GROUP21 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 125,112.5 | |
-ý纺织恒力集团有限公司HENGLI GROUP22 | 恒力集团有限公司 | 121,126 | |
-ý采矿、原油生产山东能源集团有限公司SHANDONG ENERGY GROUP23 | 山东能源集团有限公司 | 120,426 | |
-ý网络、通讯设备华为投资控股有限公司HUAWEI INVESTMENT & HOLDING24 | 华为投资控股有限公司 | 119,812.8 | |
-ý公用设施中国南方电网有限责任公司CHINA SOUTHERN POWER GRID25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,607.5 | |
-ý金属产品中国五矿集团有限公司CHINA MINMETALS26 | 中国五矿集团有限公司 | 115,805.6 | |
-ý车辆与零部件比亚迪股份有限公司BYD27 | 比亚迪股份有限公司 | 108,003.5 | |
-ý能源国家能源投资集团有限责任公司CHINA ENERGY INVESTMENT28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 107,690.2 | |
-ý贸易厦门建发集团有限公司XIAMEN C&D29 | 厦门建发集团有限公司 | 100,600.1 | |
-ý工程与建筑中国电力建设集团有限公司POWERCHINA30 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,829.5 | |
-ý邮件、包裹及货物包装运输中国邮政集团有限公司 CHINA POST GROUP31 | 中国邮政集团有限公司 | 97,544.4 | |
-ý互联网服务和零售腾讯控股有限公司TENCENT HOLDINGS32 | 腾讯控股有限公司 | 91,764.1 | |
-ý化学品浙江荣盛控股集团有限公司ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 91,534 | |
-ý批发:保健中国医药集团有限公司SINOPHARM34 | 中国医药集团有限公司 | 91,485.7 | |
-ý半导体、电子元件台积公司TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING35 | 台积公司 | 90,167 | |
-ý贸易中粮集团有限公司COFCO36 | 中粮集团有限公司 | 88,260 | |
-ý电信中国电信集团有限公司CHINA TELECOMMUNICATIONS37 | 中国电信集团有限公司 | 87,996.5 | |
-ý车辆与零部件上海汽车集团股份有限公司SAIC MOTOR38 | 上海汽车集团股份有限公司 | 87,223.9 | |
-ý财产与意外保险(股份)中国人民保险集团股份有限公司PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA39 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 86,477.6 | |
-ý贸易物产中大集团股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GROUP40 | 物产中大集团股份有限公司 | 83,322.6 | |
-ý车辆与零部件浙江吉利控股集团有限公司ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP41 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 79,890.6 | |
-ý化学品盛虹控股集团有限公司SHENGHONG HOLDING GROUP42 | 盛虹控股集团有限公司 | 78,611.7 | |
-ý车辆与零部件中国第一汽车集团有限公司CHINA FAW GROUP43 | 中国第一汽车集团有限公司 | 77,736.8 | |
-ý金属产品江西铜业集团有限公司JIANGXI COPPER44 | 江西铜业集团有限公司 | 77,667.6 | |
-ý纺织山东魏桥创业集团有限公司SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP45 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 77,626.2 | |
-ý银行:商业储蓄交通银行股份有限公司BANK OF COMMUNICATIONS46 | 交通银行股份有限公司 | 75,834.2 | |
-ý工程与建筑太平洋建设集团有限公司PACIFIC CONSTRUCTION GROUP47 | 太平洋建设集团有限公司 | 75,359.8 | |
-ý采矿、原油生产陕西煤业化工集团有限责任公司SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 73,683.6 | |
-ý银行:商业储蓄招商银行股份有限公司CHINA MERCHANTS BANK49 | 招商银行股份有限公司 | 70,384.7 | |
-ý计算机、办公设备联想集团有限公司LENOVO GROUP50 | 联想集团有限公司 | 69,077 | |
-ý房地产中国保利集团有限公司CHINA POLY GROUP51 | 中国保利集团有限公司 | 67,617.7 | |
-ý车辆与零部件北京汽车集团有限公司BEIJING AUTOMOTIVE GROUP52 | 北京汽车集团有限公司 | 67,199.7 | |
-ý金属产品中国铝业集团有限公司ALUMINUM CORP. OF CHINA53 | 中国铝业集团有限公司 | 66,811.1 | |
-ý贸易厦门国贸控股集团有限公司XIAMEN ITG HOLDING GROUP54 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66,225.7 | |
-ý船务中国远洋海运集团有限公司COSCO SHIPPING55 | 中国远洋海运集团有限公司 | 64,863.1 | |
-ý化学品浙江恒逸集团有限公司ZHEJIANG HENGYI GROUP56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 62,792.3 | |
-ý航天与防务中国兵器工业集团有限公司CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP57 | 中国兵器工业集团有限公司 | 61,519.5 | |
-ý工程与建筑中国能源建设集团有限公司CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP58 | 中国能源建设集团有限公司 | 61,099.5 | |
-ý车辆与零部件奇瑞控股集团有限公司CHERY HOLDING GROUP59 | 奇瑞控股集团有限公司 | 59,693.9 | |
-ý金属产品金川集团股份有限公司JINCHUAN GROUP60 | 金川集团股份有限公司 | 58,886 | |
-ý贸易厦门象屿集团有限公司XMXYG61 | 厦门象屿集团有限公司 | 57,874.3 | |
-ý银行:商业储蓄兴业银行股份有限公司INDUSTRIAL BANK62 | 兴业银行股份有限公司 | 57,476.8 | |
-ý电子、电气设备美的集团股份有限公司MIDEA GROUP63 | 美的集团股份有限公司 | 56,855.5 | |
-ý金属产品青山控股集团有限公司TSINGSHAN HOLDING GROUP64 | 青山控股集团有限公司 | 56,515.8 | |
-ý人寿与健康保险(股份)中国太平洋保险(集团)股份有限公司CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)65 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 56,161.2 | |
-ý车辆与零部件广州汽车工业集团有限公司GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP66 | 广州汽车工业集团有限公司 | 56,059.1 | |
-ý金属产品河钢集团有限公司HBIS GROUP67 | 河钢集团有限公司 | 55,879.7 | |
-ý能源中国华能集团有限公司CHINA HUANENG GROUP68 | 中国华能集团有限公司 | 55,760.2 | |
-ý能源国家电力投资集团有限公司STATE POWER INVESTMENT69 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,963.1 | |
-ý互联网服务和零售拼多多控股公司PDD HOLDINGS70 | 拼多多控股公司 | 54,736.3 | |
-ý电信中国联合网络通信股份有限公司CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS71 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,146 | |
-ý采矿、原油生产晋能控股集团有限公司JINNENG HOLDING GROUP72 | 晋能控股集团有限公司 | 51,443.4 | |
-ý车辆与零部件东风汽车集团有限公司DONGFENG MOTOR73 | 东风汽车集团有限公司 | 51,309.3 | |
-ý金属产品敬业集团有限公司JINGYE GROUP74 | 敬业集团有限公司 | 51,224.6 | |
-ý采矿、原油生产陕西延长石油(集团)有限责任公司SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,062.7 | |
-ý电子、电气设备小米集团XIAOMI76 | 小米集团 | 50,854.5 | |
-ý车辆与零部件宁德时代新能源科技股份有限公司CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50,313.4 | |
-ý银行:商业储蓄上海浦东发展银行股份有限公司SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48,944 | |
-ý房地产万科企业股份有限公司CHINA VANKE79 | 万科企业股份有限公司 | 47,695.5 | |
-ý互联网服务和零售美团公司MEITUAN80 | 美团公司 | 46,919.3 | |
-ý运输及物流浙江省交通投资集团有限公司ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,971.6 | |
-ý航天与防务中国兵器装备集团公司CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP82 | 中国兵器装备集团公司 | 45,481.8 | |
-ý人寿与健康保险(互助)泰康保险集团股份有限公司TAIKANG INSURANCE GROUP83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 45,456 | |
-ý工程与建筑苏商建设集团有限公司SUSUN CONSTRUCTION GROUP84 | 苏商建设集团有限公司 | 45,003.8 | |
-ý公用设施中国华电集团有限公司CHINA HUADIAN85 | 中国华电集团有限公司 | 45,003.1 | |
-ý计算机、办公设备广达电脑股份有限公司QUANTA COMPUTER86 | 广达电脑股份有限公司 | 43,949.6 | |
-ý建材、玻璃中国建材集团有限公司CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP87 | 中国建材集团有限公司 | 43,504.9 | |
-ý工业机械中国机械工业集团有限公司SINOMACH88 | 中国机械工业集团有限公司 | 43,269.2 | |
-ý金属产品紫金矿业集团股份有限公司ZIJIN MINING GROUP89 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 42,200.6 | |
-ý工程与建筑上海建工集团股份有限公司SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP90 | 上海建工集团股份有限公司 | 41,724.8 | |
-ý银行:商业储蓄中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING91 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,217 | |
-ý电子、电气设备海尔智家股份有限公司 HAIER SMART HOME92 | 海尔智家股份有限公司 | 39,746.3 | |
-ý运输及物流顺丰控股股份有限公司S.F. HOLDING93 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,529.4 | |
-ý多元化金融杭州市实业投资集团有限公司HANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP94 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 39,495.9 | |
-ý运输及物流山东高速集团有限公司SHANDONG HI-SPEED GROUP95 | 山东高速集团有限公司 | 38,819.6 | |
-ý金属产品杭州钢铁集团有限公司HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 38,430.7 | |
-ý工业机械广州工业投资控股集团有限公司GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,344.6 | |
-ý批发:保健上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING98 | 上海医药集团股份有限公司 | 38,255 | |
-ý多元化金融深圳市投资控股有限公司SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS99 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,717.2 | |
-ý金属产品江苏沙钢集团有限公司JIANGSU SHAGANG GROUP100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 37,615.5 | |
-ý人寿与健康保险(股份)友邦保险控股有限公司AIA GROUP101 | 友邦保险控股有限公司 | 37,612 | |
-ý多元化金融广东省广新控股集团有限公司GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP102 | 广东省广新控股集团有限公司 | 37,542.8 | |
-ý电子、电气设备立讯精密工业股份有限公司LUXSHARE PRECISION INDUSTRY103 | 立讯精密工业股份有限公司 | 37,357.7 | |
-ý食品生产新希望控股集团有限公司NEW HOPE HOLDING GROUP104 | 新希望控股集团有限公司 | 37,283.9 | |
-ý电子、电气设备中国电子信息产业集团有限公司CHINA ELECTRONICS105 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 37,030 | |
-ý金属产品鞍钢集团有限公司ANSTEEL GROUP106 | 鞍钢集团有限公司 | 36,270.6 | |
-ý贸易海亮集团有限公司HAILIANG GROUP107 | 海亮集团有限公司 | 36,166.5 | |
-ý专业零售长江和记实业有限公司CK HUTCHISON HOLDINGS108 | 长江和记实业有限公司 | 36,057.3 | |
-ý能源中国大唐集团有限公司CHINA DATANG109 | 中国大唐集团有限公司 | 35,901.4 | |
-ý工业机械中国中车集团有限公司CRRC GROUP110 | 中国中车集团有限公司 | 35,876.1 | |
-ý车辆与零部件怡和集团JARDINE MATHESON111 | 怡和集团 | 35,779 | |
-ý金属产品铜陵有色金属集团控股有限公司TONGLING NONFERROUS METALS GROUP112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,773.5 | |
-ý工程与建筑蜀道投资集团有限责任公司SHUDAO INVESTMENT GROUP113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,732.8 | |
-ý工程与建筑广州市建筑集团有限公司GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP114 | 广州市建筑集团有限公司 | 35,676 | |
-ý制药广州医药集团有限公司GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS115 | 广州医药集团有限公司 | 35,164.1 | |
-ý房地产碧桂园控股有限公司COUNTRY GARDEN HOLDINGS116 | 碧桂园控股有限公司 | 35,128.6 | |
-ý电子、电气设备和硕联合科技股份有限公司PEGATRON117 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,058.2 | |
-ý金属产品山东黄金集团有限公司SHANDONG GOLD GROUP118 | 山东黄金集团有限公司 | 34,762.6 | |
-ý金属产品上海德龙钢铁集团有限公司SHANGHAI DELONG STEEL GROUP119 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,513.9 | |
-ý金属产品北京建龙重工集团有限公司BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,238.5 | |
-ý采矿、原油生产中国中煤能源集团有限公司CHINA NATIONAL COAL GROUP121 | 中国中煤能源集团有限公司 | 34,057.9 | |
-ý能源通威集团有限公司TONGWEI GROUP122 | 通威集团有限公司 | 33,547.6 | |
-ý房地产绿地控股集团股份有限公司GREENLAND HOLDING GROUP123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 33,482 | |
-ý贸易中国航空油料集团有限公司CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP124 | 中国航空油料集团有限公司 | 33,447.8 | |
-ý金属产品湖南钢铁集团有限公司HUNAN IRON & STEEL GROUP125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,366.8 | |
-ý多元化金融广西投资集团有限公司GUANGXI INVESTMENT GROUP126 | 广西投资集团有限公司 | 32,974.6 | |
-ý炼油台湾中油股份有限公司CPC127 | 台湾中油股份有限公司 | 32,768.9 | |
-ý计算机、办公设备纬创集团WISTRON128 | 纬创集团 | 32,687.7 | |
-ý人寿与健康保险(股份)新华人寿保险股份有限公司NEW CHINA LIFE INSURANCE129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 32,293.1 | |
-ý贸易中国通用技术(集团)控股有限责任公司CHINA GENERAL TECHNOLOGY130 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 32,282.4 | |
-ý人寿与健康保险(股份)国泰金融控股股份有限公司CATHAY FINANCIAL HOLDING131 | 国泰金融控股股份有限公司 | 31,854.2 | |
-ý金属产品首钢集团有限公司SHOUGANG GROUP132 | 首钢集团有限公司 | 31,405.6 | |
-ý人寿与健康保险(股份)富邦金融控股股份有限公司FUBON FINANCIAL HOLDING133 | 富邦金融控股股份有限公司 | 30,151.8 | |
-ý车辆与零部件潍柴动力股份有限公司WEICHAI POWER134 | 潍柴动力股份有限公司 | 29,977 | |
-ý电子、电气设备海信集团控股股份有限公司HISENSE GROUP HOLDINGS135 | 海信集团控股股份有限公司 | 29,926.4 | |
-ý批发:电子、办公设备文晔科技股份有限公司WT MICROELECTRONICS136 | 文晔科技股份有限公司 | 29,889.4 | |
-ý车辆与零部件万向集团公司WANXIANG GROUP CORPORATION137 | 万向集团公司 | 29,717.8 | |
-ý金属产品洛阳栾川钼业集团股份有限公司CMOC GROUP138 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 29,607.1 | |
-ý计算机、办公设备仁宝电脑工业股份有限公司COMPAL ELECTRONICS139 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 28,357.3 | |
-ý车辆与零部件长城汽车股份有限公司GREAT WALL MOTOR COMPANY140 | 长城汽车股份有限公司 | 28,101.4 | |
-ý电子、电气设备京东方科技集团股份有限公司BOE TECHNOLOGY GROUP141 | 京东方科技集团股份有限公司 | 27,571.2 | |
-ý工程与建筑陕西建工控股集团有限公司SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING GROUP CORPORATION142 | 陕西建工控股集团有限公司 | 27,562.1 | |
-ý批发:电子、办公设备大联大投资控股股份有限公司WPG HOLDINGS143 | 大联大投资控股股份有限公司 | 27,432 | |
-ý采矿、原油生产山西焦煤集团有限责任公司SHANXI COKING COAL GROUP144 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 27,285.8 | |
-ý网络、通讯设备亨通集团有限公司HENGTONG GROUP145 | 亨通集团有限公司 | 27,187.8 | |
-ý饮料四川省宜宾五粮液集团有限公司WULIANGYE GROUP146 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 27,142.6 | |
-ý多元化金融复星国际有限公司FOSUN INTERNATIONAL147 | 复星国际有限公司 | 26,704.2 | |
-ý电子、电气设备珠海格力电器股份有限公司GREE ELECTRIC APPLIANCES148 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26,411.8 | |
-ý多元化金融云南省投资控股集团有限公司YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP149 | 云南省投资控股集团有限公司 | 26,384.2 | |
-ý银行:商业储蓄华夏银行股份有限公司HUA XIA BANK150 | 华夏银行股份有限公司 | 26,029.7 | |
-ý食品生产万洲国际有限公司WH GROUP151 | 万洲国际有限公司 | 25,941 | |
-ý工程与建筑中国化学工程股份有限公司CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING152 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,935.8 | |
-ý化学品万华化学集团股份有限公司WANHUA CHEMICAL GROUP153 | 万华化学集团股份有限公司 | 25,304.2 | |
-ý金属产品中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP)154 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 24,692 | |
-ý航空中国南方航空股份有限公司CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY155 | 中国南方航空股份有限公司 | 24,213.9 | |
-ý饮料贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI GROUP156 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 24,202.8 | |
-ý汽车零售和服务中升集团控股有限公司ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS157 | 中升集团控股有限公司 | 23,366.2 | |
-ý航空中国国际航空股份有限公司AIR CHINA158 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,168.1 | |
-ý半导体、电子元件TCL科技集团股份有限公司TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION159 | TCL科技集团股份有限公司 | 22,926.8 | |
-ý贸易卓尔智联集团有限公司ZALL SMART COMMERCE GROUP160 | 卓尔智联集团有限公司 | 22,564.9 | |
-ý房地产绿城中国控股有限公司GREENTOWN CHINA HOLDINGS161 | 绿城中国控股有限公司 | 22,035 | |
-ý银行:商业储蓄江苏银行股份有限公司BANK OF JIANGSU162 | 江苏银行股份有限公司 | 21,879.3 | |
-ý金属产品中国宏桥集团有限公司CHINA HONGQIAO GROUP163 | 中国宏桥集团有限公司 | 21,704.6 | |
-ý多元化金融湖北联投集团有限公司HUBEI UNITED INVESTMENT GROUP164 | 湖北联投集团有限公司 | 21,100.6 | |
-ý批发:保健九州通医药集团股份有限公司JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,098.8 | |
-ý电子、电气设备TCL实业控股股份有限公司TCL INDUSTRIAL HOLDINGS166 | TCL实业控股股份有限公司 | 20,852 | |
-ý炼油台塑石化股份有限公司FORMOSA PETROCHEMICAL CORP167 | 台塑石化股份有限公司 | 20,680.2 | |
-ý食品:消费产品统一企业股份有限公司UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION168 | 统一企业股份有限公司 | 20,487.5 | |
-ý车辆与零部件赛力斯集团股份有限公司SERESGROUP169 | 赛力斯集团股份有限公司 | 20,176.8 | |
-ý计算机、办公设备英业达股份有限公司INVENTEC CORPORATION170 | 英业达股份有限公司 | 20,133.1 | |
-ý车辆与零部件理想汽车LI AUTO171 | 理想汽车 | 20,077.3 | |
-ý银行:商业储蓄北京银行股份有限公司BANK OF BEIJING172 | 北京银行股份有限公司 | 19,801.4 | |
-ý采矿、原油生产潞安化工集团有限公司LU’AN CHEMICAL GROUP173 | 潞安化工集团有限公司 | 19,472 | |
-ý食品生产牧原食品股份有限公司MUYUAN FOODS174 | 牧原食品股份有限公司 | 19,172.1 | |
-ý公用设施新奥天然气股份有限公司ENN NATURAL GAS175 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,889 | |
-ý银行:商业储蓄浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK176 | 浙商银行股份有限公司 | 18,723 | |
-ý半导体、电子元件日月光投资控股股份有限公司ASE TECHNOLOGY HOLDING177 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,548.9 | |
-ý互联网服务和零售百度集团股份有限公司BAIDU178 | 百度集团股份有限公司 | 18,501.9 | |
-ý航空中国东方航空股份有限公司CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION179 | 中国东方航空股份有限公司 | 18,362.2 | |
-ý计算机、办公设备华硕电脑股份有限公司ASUSTEK COMPUTER180 | 华硕电脑股份有限公司 | 18,289.6 | |
-ý多元化金融江苏省苏豪控股集团有限公司JIANGSU SOHO HOLDINGS GROUP181 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 18,084 | |
-ý批发:电子、办公设备神州数码集团股份有限公司DIGITAL CHINA GROUP182 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,812.8 | |
-ý房地产龙湖集团控股有限公司LONGFOR GROUP HOLDINGS183 | 龙湖集团控股有限公司 | 17,716.7 | |
-ý互联网服务和零售北京快手科技有限公司KUAISHOU TECHNOLOGY184 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.5 | |
-ý金属产品宁波金田铜业(集团)股份有限公司NINGBO JINTIAN COPPER (GROUP)185 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 17,256.1 | |
-ý银行:商业储蓄宁波银行股份有限公司BANK OF NINGBO186 | 宁波银行股份有限公司 | 17,086.7 | |
-ý网络、通讯设备中兴通讯股份有限公司ZTE CORPORATION187 | 中兴通讯股份有限公司 | 16,858.3 | |
-ý半导体、电子元件联发科技股份有限公司MEDIATEK188 | 联发科技股份有限公司 | 16,529.5 | |
-ý财产与意外保险(股份)中国再保险(集团)股份有限公司CHINA REINSURANCE (GROUP) CORPORATION189 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16,418.3 | |
